Se cita a los siguientes apoderados y estudiantes, quienes serán premiados en la ceremonia correspondiente al cierre del año escolar 2019. Esta se llevará acabo el día lunes 16 de diciembre a las 9:30 hrs.
Se hace extensiva esta invitación a un apoderado por estudiante premiado.
Por su participación y puntualidad, muchas gracias.
| Premio apoderado destacado | |
| PRE-K A | Sra. Virginia Sarmiento Catalán |
| PRE-K B | Sra. Belén Pino Peñaloza |
| KINDER A | Sra. Gloria Madrid |
| KINDER B | Sra. Belén Madrid |
| 1°A | Sra. Karina Riquelme Vargas |
| 1°B | Sra. Javiera Madrid Madrid |
| 2°A | Sr. Manuel Navarro Castro |
| 2°B | Sra. María Navarro Fuenzalida |
| 3°A | Sra. María Castro Yáñez |
| 3°B | Sra. Marisol Silva …. |
| 4°A | Sra. Roxana González Soto |
| 4°B | Sr. Miguel Mella Mella |
| 5°A | Sra. Isabel León Vargas |
| 5°B | Sra. Paula Torres Pérez |
| 6°A | Sra. Johana Trejos Silva |
| 6°B | Sr. Mauricio Valenzuela |
| 7°A | Sra. Loreto Pizarro Sánchez |
| 7°B | Sra. Evelyn Lobos Ibarra |
| Premio proyección artística | |
| PRE-K A | Pedro Pablo Jeria Mora |
| PRE-K B | Trinidad Mora Jiménez |
| KINDER A | Maite Reyes Aliaga |
| KINDER B | Luis Fernando León |
| 1°A | Gabriela Herrera Jara |
| 1°B | Emiliano Vargas Vargas |
| 2°A | Isidora Cueto Guerrero |
| 2°B | Cristian Devia Córdova |
| 3°A | Julián Emilio González Vidal |
| 3°B | Valentina Cabello Moya |
| 4°A | Santiago González Ponce |
| 4°B | Sofía Olguín Soto |
| 5°A | María Paz Aliaga Rojas |
| 5°B | Constanza Salinas Lucero |
| 6°A | Sofía Contreras Díaz |
| 6°B | Felipe Hidalgo Duque |
| 7°A | Vicente González Ibarra |
| 7°B | Daniela Oteiza López |
| Premio proyección deportiva | |
| PRE-K A | Ángel Vargas Navarro |
| PRE-K B | Trinidad Saldaño López |
| KINDER A | Greco Morales Gómez |
| KINDER B | Diego Romero Dere |
| 1°A | Vicente Guajardo Riquelme |
| 1°B | Mateo Moreno Vásquez |
| 2°A | Cristóbal Rojas Cornejo |
| 2°B | Cristóbal Alcayaga Contalba |
| 3°A | Martin Arias Adasme |
| 3°B | Agustina Riquelme Ortiz |
| 4°A | Héctor Huerta Ubilla |
| 4°B | Nicol Caro Arias |
| 5°A | Felipe Ramos Ithal |
| 5°B | Daniela Rozas Canto |
| 6°A | Max Aguirre Guerra |
| 6°B | Ricardo Cuevas Guerra |
| 7°A | Máximo Gómez Flores |
| 7°B | Benjamín Gómez Lobos |
| Premio proyección cultural y nuestras raíces | |
| PRE-K A | |
| PRE-K B | |
| KINDER A | Amalia Donoso Palma
Matías Valdivia Zúñiga |
| KINDER B | Rafaela Adasme Zabala
Bastian Bustos Iturriaga Renata González Madrid Tomas Cáceres Constanzo |
| 1°A | Nicolás Gálvez Gaete |
| 1°B | |
| 2°A | |
| 2°B | Martina Ruz González
Joaquín Contreras Beroiza |
| 3°A | Pascale Ortega Campos
Cristofer Olguín Donoso |
| 3°B | Benjamín Peña Gómez
Violeta Pulgar Palomino |
| 4°A | |
| 4°B | |
| 5°A | |
| 5°B | Kalfu Ancan Aguirre |
| 6°A | |
| 6°B | |
| 7°A | Martina Pizarro Ibarra
Alonso Canales Severino |
| 7°B | Constanza Duque Donoso |
| Mejor lector Biblio CRA | |
| Primer ciclo básico | Vicente Osorio Cornejo 3°B |
| Segundo ciclo básico | Isidora Moreno Morales 5°A |
| Premio esfuerzo y superación | |
| PRE-K A | Tomas Arias Duarte |
| PRE-K B | Colomba Hernández Meneses |
| KINDER A | Maximiliano Muñoz Carrasco |
| KINDER B | Simón Molina Fuentealba |
| 1°A | Sebastián Rojas Bustamante |
| 1°B | Marcelo Pérez Cruz |
| 2°A | Francisco Ortiz Olmedo |
| 2°B | Vicente Aguilar Oyarzun |
| 3°A | Verónica Anais Farías Becerra |
| 3°B | Luis Ibarra Campos |
| 4°A | Gianella López Cáceres |
| 4°B | Manuel Riveros Calderón |
| 5°A | María José Morales Valdivia |
| 5°B | Ángela Muñoz Leiton |
| 6°A | Akemis Cañete Espinoza |
| 6°B | Justin Mardones Salinas |
| 7°A | Pía Ávila Rojas |
| 7°B | Antonella Garrido Cubillos |
| Premio inglés | |
| PRE-K A | Martin Álvarez Martínez |
| PRE-K B | Damián Cabrera Valenzuela |
| KINDER A | Martin Cárdenas Bravo |
| KINDER B | Amaral Toro Rodríguez |
| 1°A | Fernanda Cornejo Acevedo |
| 1°B | Maximiliano Muñoz Muñoz |
| 2°A | Máximo Acevedo Maldonado |
| 2°B | Benjamín Gallardo Marín |
| 3°A | Emilia Guajardo Galaz |
| 3°B | Amanda Riquelme Vargas |
| 4°A | Constanza Rencoret Carreño |
| 4°B | Thomas González Morales |
| 5°A | Manuel Morales Duarte |
| 5°B | Josefa Morales Espinoza |
| 6°A | Thomas Navarro Barrera |
| 6°B | Martina Bustamante Quiroz |
| 7°A | Catalina Romero Flores |
| 7°B | Valentina González Matus |
| Premio compromiso valórico | |
| PRE-K A | Victoria Muñoz Becerra |
| PRE-K B | Ema Cerro Rubio |
| KINDER A | Gonzalo Vargas Canales |
| KINDER B | José Manuel González Romero |
| 1°A | Luis Ojeda Espinoza |
| 1°B | Adolfo Arias Carvajal |
| 2°A | Monserrat Cordero Briones |
| 2°B | Sofía Rodríguez Vergara |
| 3°A | Constanza Cabrera Elgueta |
| 3°B | Samuel Rencoret Erazo |
| 4°A | Fernanda Rojas Maturana |
| 4°B | Noemi Iturriaga Meza |
| 5°A | Isidora Moreno Morales |
| 5°B | Fernanda Morales Donoso |
| 6°A | Matilde Espinoza Campos |
| 6°B | Javiera Seguel Astorga |
| 7°A | Celeste Adasme Zabala |
| 7°B | Lissette Faúndez Cubillo |
| MEJOR COMPAÑERO | |
| Pre Kínder A | Lucas Leyton Guerrero |
| Pre Kínder B | Juan Martínez Donoso |
| Kínder A | Agustina Salinas Canales |
| Kínder B | Gaspar Jiménez Peña |
| 1° A | Diego Bascuñan Cruz |
| 1° B | Tomas Guerra Aguilar |
| 2° A | Isabella Marín Durán |
| 2° B | Martina Gómez Hodgson |
| 3° A | Agustín Quinteros Calderón |
| 3° B | Valentina Cornejo Alfaro |
| 4° A | Maria Paz Cornejo Muñoz |
| 4° B | Maximiliano Trejos Piña |
| 5° A | Amanda Farías Moraga |
| 5° B | Benjamin Martinez Meneses |
| 6° A | Antonia Becerra Silva |
| 6° B | Justin Mardones Salinas |
| 7° A | Mical Cornejo Cornejo |
| 7° B | Daniela Torres Rossel |
| LIDER POSITIVO | |
| Pre Kínder A | Florencia Martínez Gajardo |
| Pre Kínder B | Catalina Serrano Núñez |
| Kínder A | Vicente Adriazola Abaroa |
| Kínder B | Paulina Gálvez Becerra |
| 1° A | Cristóbal Marín Durán |
| 1° B | Danna López Gómez |
| 2° A | Amanda Carreño Pinto |
| 2° B | Noemi Cáceres Morrison |
| 3° A | Antonia Arellano Muñoz |
| 3° B | Máximo Muñoz Droguett |
| 4° A | Emilia Gaete González |
| 4° B | Leandro Quintanilla Gómez |
| 5° A | María Paz Sepúlveda Lezama |
| 5° B | Pascal Lorca Droguett |
| 6° A | Martin León Ramírez |
| 6° B | Florencia Pérez Soto |
| 7° A | Carolina Herrera Córdova |
| 7° B | Rocío Pérez Silva |
| Premio consejo de profesores | |
| Pre Kínder A | Rafhaela Galaz Lucero |
| Pre Kínder B | Ema Vílchez Zúñiga |
| Kínder A | Maite Abarca Madrid |
| Kínder B | Antonia Moreno Aguirre |
| 1° A | Matilda Gómez Castro |
| 1° B | Sebastián Torrealba Mella |
| 2° A | Florencia cornejo Urzúa |
| 2° B | Renata Acosta Seguel |
| 3° A | Diego Álvarez Vera |
| 3° B | Paz Guerrero Gómez |
| 4° A | María Ignacia Apablaza Martínez |
| 4° B | Florencia Vargas Valenzuela |
| 5° A | Felipe Ramos Ithal |
| 5° B | Laura Adasme Acevedo |
| 6° A | Antonia Molina Vallejos |
| 6° B | Gaspar Orellana Soto |
| 7° A | Constanza Gajardo Cerda |
| 7° B | Alonso González Varas |
| Premio EL PRINCIPITO | |
| Pre Kínder A | Antonella Pérez Silva |
| Pre Kínder B | Amelia Valenzuela Muñoz |
| Kínder A | Emilia Torrealba Ruz |
| Kínder B | Francisca Fuentes Milategua |
| 1° A | Michael Palominos Arias |
| 1° B | Agustina Farías Madrid |
| 2° A | Florencia Corbalán Avila |
| 2° B | Francisca Palma Espinoza |
| 3° A | David Bascuñán Cruz |
| 3° B | Antonia Muñoz Valdivia |
| 4° A | Martina Osorio Díaz |
| 4° B | Osvaldo Morales Calderón |
| 5° A | Loreto González Torres |
| 5° B | Javiera Silva Espinoza |
| 6° A | Tadeo Piña Trejos |
| 6° B | Martina Cruz Muñoz |
| 7° A | María Cabello Romero |
| 7° B | Sebastián Gómez Navia |
| Rendimiento académico pre-básica | |
| PRE KÍNDER A | |
| 1 | Amelia De la Cuadra Sarmiento |
| 2 | Raphaela Galaz Lucero |
| 3 | Antonia Díaz Beytia |
| 4 | Emilia Lizana Cerda |
| 5 | Gustavo Silva Quezada |
| PRE KÍNDER B | |
| 1 | Renato Donoso Meneses |
| 2 | Amanda Osorio Silva |
| 3 | Mateo Rossel Pino |
| 4 | Pablo Silva Pino |
| 5 | Dominga Vargas Vargas |
| KINDER A | |
| 1 | Carlos Calan Ibarra |
| 2 | Noelia Fuenzalida Guerra |
| 3 | Julieta Nicoletti Vidal |
| 4 | Rayen Vilches Trujillo |
| 5 | Bárbara Morales Mena |
| KINDER B | |
| 1 | Pedro Morales Duarte |
| 2 | Rafaela Adasme Zavala |
| 3 | Belén Contreras Donoso |
| 4 | Renata González Madrid |
| 5 | Benjamín Guzmán Olmedo |
| Rendimiento académico primer ciclo |
| 1° A |
| Renata Rodríguez León |
| Sofía Lucero Castillo |
| Sofía Mancilla Cáceres |
| Josefina Silva Carrizo |
| Tomás Gallardo Morales |
| 1° B |
| Josefa Guajardo Flores |
| Emilia Morales Samaniego |
| Maite Pavez Ibarra |
| Vicente Martínez Meneses |
| Facundo Moya Fierro |
| 2° A |
| Sofía Rodríguez León |
| Amy Cornejo Márquez |
| Agustín Castro Silva |
| Martin Becerra Fierro |
| Max Sepúlveda Vargas |
| 2° B |
| Esteban Carreño Silva |
| Renata Riquelme Ortiz |
| Catalina Becerra Soto |
| Antonella Contreras Muñoz |
| Josefa Muñoz Duque |
| Noelia Rojas Hormazabal |
| 3° A |
| Mateo Bravo Veas |
| Antonella Becerra Mella |
| Emilia Millacaris Toro |
| Ailyn Pavéz Díaz |
| Ashley Sandoval Hernández |
| Emilia Guajardo Galaz |
| 3° B |
| Vicente Osorio Cornejo |
| Valeria Hidalgo Catalán |
| Agustina Riquelme Ortiz |
| Ignacio Riveros Lepe |
| Bernardita Ibarra Cornejo |
| 4° A |
| Renato Pérez González |
| Gaspar Oyarce González |
| Sheasy Guzmán Palominos |
| Ángel Vílchez Trujillo |
| Sofía Ojeda Espinoza |
| 4° B |
| Osvaldo Morales Calderón |
| Emilia Salinas Salas |
| Josefina Pulgar Bustamante |
| Martina Gómez Lobos |
| Nydia Aliaga Núñez |
| Rendimiento académico segundo ciclo | |
| 5° A | |
| 1 | Isidora Moreno Morales |
| 2 | Javiera Moya Martínez |
| 3 | Ignacia Guerrero Ruz |
| 4 | Antonela Guerra Ramos |
| 5 | Camila Cabello León |
| 5° B | |
| 1 | Belén Cornejo Pavez |
| 2 | Rocío Flores Palominos |
| 3 | Javiera González Ruz |
| 4 | Josefa Morales Espinoza |
| 5 | Benjamín Martínez Meneses |
| 6 | Teresa González Romero |
| 6° A | |
| 1 | Adriana Álvarez González |
| 2 | Matías Cabrera Elgueta |
| 3 | Trinidad Huerta Toledo |
| 4 | Victoria Oyarce Moya |
| 5 | Catalina Palominos Arias |
| 6° B | |
| 1 | Camila Trejos Rodríguez |
| 2 | Catalina Sánchez López |
| 3 | Lucas Cornejo González |
| 4 | Rocío Valenzuela Silva |
| 5 | Ariel Covarrubias Quintanilla |
| 7° A | |
| 1 | Sophia Luchsinger Silva |
| 2 | Trinidad Gallardo López |
| 3 | Martina Pizarro Ibarra |
| 4 | Carolina Herrera Córdova |
| 5 | Vicente Zabala Pizarro |
|
7° B |
|
| 1 | Krychna Moreno Becerra |
| 2 | Martina Vargas Pizarro |
| 3 | Carolina Oyarce Vargas |
| 4 | Daniela Torres Rossel |
| 5 | Benjamín Gómez Lobos |
| 6 | María José Muñoz Barrera |



